Программа Конференции-2009
Скачать презентацию могут только зарегистрированные пользователи. Если вы уже зарегистрированы - пройдите авторизацию:
"Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в сети Интернет"
I день, 22 октября |
|
| 09:00 – 10:00 | Регистрация слушателей. Утренний кофе. |
| 10:15 – 10:45 | Вступительное слово организаторов. Оглашение регламента Конференции. |
| 10:50 – 11:20 | Сергей Петренко, "Яндекс" "Осень 2009: Конец кризиса?" Скачать презентацию (.ppt, 422 КБ) |
| 11:25 – 11:55 | Дмитрий Шоломко, "Google" "Маркетинговые технологии в цифровой век" Скачать видеоролик (.avi, 264 МБ) |
| 12:00 – 12:40 | Кофе-тайм |
| 12:40 – 13:25 | Александр Садовский, "Яндекс" "Что такое хороший веб-поиск" Скачать презентацию (.ppt, 6.63 МБ) |
| 13:30 – 14:30 | Обед |
| 14:30 – 15:00 | Дмитрий Сатин, "USABILITYLAB" "Влияние юзабилити страниц приземления на конверсию трафика и продажи" Скачать презентацию (.ppt, 20.4 МБ) |
| 15:05 – 15:35 | Антон Санченко, "МЕТА" "Инфраструктура для продвижения сайтов в национальных доменах. Сравнительный аспект" Скачать презентацию (.ppt, 4.34 МБ) |
| 15:40 – 16:20 | Дмитрий Сатин, "USABILITYLAB" МАСТЕР-КЛАСС: "Роль юзабилити сайта в электронной коммерции " Скачать презентацию (.ppt, 12.4 МБ) |
| 16:25 – 16:55 | Сергей Людкевич, "Корпорация РБС" "Особенности регионального ранжирования Яндекса: украинская формула" Скачать презентацию (.ppt, 381 КБ) |
| 17:00 – 17:30 | Роман Вилявин, "Promodo" "Практика продвижения стартапов с нуля" Скачать презентацию (.ppt, 503 КБ) |
| 17:35 – 19:00 | Круглый стол по поисковой оптимизации сайтов. Поисковая оптимизация, контекстная реклама – с чего начать владельцу сайта? |
II день, 23 октября |
|
| 09:00 – 09:30 | Утренний кофе |
| 09:30 – 10:00 | Тарас Гуща, SeoZavr.ru "Статейное продвижение: история, актуальность, перспективы" Скачать презентацию (.ppt, 93 КБ) |
| 10:05 – 10:35 | Евгений Шевченко, "Uamaster" "Стратегическое планирование и комплексная оценка эффективности интернет-рекламы" Скачать презентацию (.ppt, 19.3 МБ) |
| 10:40 – 11:10 | Анна Аверко, ООО "Трилан" "Использование Google Analytics для увеличения продаж и уменьшения стоимости конверсии" Скачать презентацию (.ppt, 1.01 МБ) |
| 11:15 – 11:40 | Кофе-брейк |
| 11:45 – 12:25 | Байдачный Сергей, "Microsoft" «Search Engine Optimization: оптимизация поиска для бизнес-приложений“, «Использование Bing API» Скачать презентацию (.ppt, 4.78 МБ) |
| 12:30 – 13:00 | Роман Боженко, "Бегун-Украина" "Инструменты оценки и анализа эффективности контекстной рекламы" Скачать презентацию (.ppt, 2.4 МБ) |
| 13:05 – 13:35 | Евгений Пошибалов, "Биржа текстовых ссылок Sape.ru" "Настоящее и будущее ссылочных бирж и рынка текстовых ссылок" Скачать презентацию (.ppt, 3.98 МБ) |
| 13:40 – 14:10 | Александр Юркевич, "1С-Битрикс Украина" "Адаптация системы управления сайтом под требования SEO-оптимизаторов" Скачать презентацию (.ppt, 1.23 МБ) |
| 14:10 – 15:10 | Обед |
| 15:15 – 15:45 | Владислав Флакс, "OWOX" "Как из посетителя сделать клиента или как не потерять деньги, вложенные в рекламу" Скачать презентацию (.ppt, 622 КБ) |
| 15:50 – 16:20 | Юрий Кушнеров, "Маркетинг микс" "Средства анализа эффективности продвижения" Скачать презентацию (.ppt, 3.49 МБ) |
| 16:20 – 18:00 | Круглый стол. Вопросы участников. (Тема уточняется по результатам голосования) |
| 18:00 – 20:30 | Заключительный фуршет для всех участников Конференции. |
Стоимость участия в кофе-таймах, обедах и фуршете включена в стоимость Конференции.












